- Quetschie mit Kürbis, Birne, Pflaume, Hafer
- Aus sorgsam ausgewählten Bio-Zutaten
- Mit Rapsöl
- Für unterwegs oder Zuhause
- Ohne Zuckerzusatz
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019 |
| Verwendungshinweise | Ab dem 8. Monat. Ideal als Nachtisch oder Snack für unterwegs. Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Wichtiger Hinweis: Verwende dieses Produkt nur, wenn es unbeschädigt ist. Vor Gebrauch bitte schütteln. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Verzehrfertig. Vor dem Gebrauch bitte schütteln. Bitte das Püree mit einem Löffel füttern. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur (max. 25°C) lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Frucht-Gemüse-Püree mit Hafer, Zimt und Rapsöl
Kürbispüree* 34,6%, Birnenpüree* 19,8%, Apfelpüree* 18%, Pflaumenpüree* 12%, Haferdrink 11% (Wasser 90%, HAFER* 10%), HAFERflocken* 2,5%, HAFERmehl* 1%, Rapsöl* 1%, Ceylon-Zimtpulver*, Zitronensaft*
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
**enthält von Natur aus Zucker
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 243 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 58 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| of which davon Zucker | 6,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.