- Fruchtig-weiche Müesli-Riegel
- Ideale Stärkung für Unterwegs
- Praktische Einzelverpackung für Frische
- Süße ausschließlich aus Früchten
Frucht-Getreide-Riegel Mini Mix, ab 3 Jahre (10×10 g), 100 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Kind |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | WICHTIG: Riegel nur unter Aufsicht und nicht im Liegen geben. Achten Sie auf regelmäßige Zahnpflege. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 |
| Verwendungshinweise | Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur gelagert ist ein original verschlossener Beutel mindestens haltbar bis: siehe Packungsrückseite |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: BIO Früchte Getreide Riegel Pfirsich-Traube Zutaten: VOLLKORNHAFERFLOCKEN* 28 %, Bananenflocken*, VOLLKORNHAFERMEHL* 18 %, Apfelsaftkonzentrat* 14 %, Sonnenblumenöl*, Traubensaftkonzentrat* 6 %, Pfirsichsaftkonzentrat* 4 %. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE, SENF, SOJA und WEIZEN enthalten., Apfel-Aronia Zutaten: VOLLKORNHAFERFLOCKEN* 28 %, Bananenflocken*, Apfelsaftkonzentrat* 20 %, VOLLKORNHAFERMEHL* 18 %, Sonnenblumenöl*, Aroniasaftkonzentrat* 2,3 %, Sauerkirschsaftkonzentrat*. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE SENF, SOJA und WEIZEN enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 655 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 394 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon davon Zucker | 29 g |
| Ballaststoffe | 6,1 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,05 g |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.